Sporttinappirastit 25.09.2023 tulokset



Nappi 2.0 km Sportti 4.1 km Sporttinappi 6.3 km

Nappi 2.0 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanna Raunila                                   27.18
   2. Auli Saari                                      30.45     +3.27
   3. Tarja Ruohonen                                  45.42    +18.24
   4. Iiris Salonen                                   45.53    +18.35
   5. Nella Aaltonen                                  48.48    +21.30
    - Senni Nikkanen                               Ei aikaa

Nappi 2.0 km Sportti 4.1 km Sporttinappi 6.3 km

Sportti 4.1 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Aaltonen                                   31.58
   2. Mikko Paasikivi                                 39.54     +7.56
   3. Hannu Kuivala                                   40.54     +8.56
   4. Heikki Mäkitalo                                 45.19    +13.21
   5. Juha Kuivala                                    46.19    +14.21
   6. Sanna Mikkola                                   46.21    +14.23
   7. Kerttu Salo                                     47.54    +15.56
   8. Joni Jalonen                                    48.40    +16.42
   9. Paula Savolainen                                49.20    +17.22
  10. Matti Mielonen                                  49.23    +17.25
  11. Kimmo Leppänen                                  57.52    +25.54
  12. Jussi Pajuniemi                               1.00.28    +28.30
  13. Sanna Kupila                                  1.07.32    +35.34
  14. Olli Oksala                                   1.07.51    +35.53
  15. Pauliina Aaltonen                             1.13.00    +41.02
    - Kimmo Suomi                                  Ei aikaa
    - Lotta Tuominen                               Ei aikaa

Nappi 2.0 km Sportti 4.1 km Sporttinappi 6.3 km

Sporttinappi 6.3 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tuomas Fjällström                               42.05
   2. Petter Rönnlöf                                  49.21     +7.16
   3. Aaro Lamminmäki                                 50.15     +8.10
   4. Tommi Putkuri                                   52.42    +10.37
   5. Juha Hyssälä                                    53.03    +10.58
   6. Olli Välke                                      57.00    +14.55
   7. Eliel Lintula                                   57.33    +15.28
   8. Konsta Kapanen                                1.04.35    +22.30
   9. Jouni Karsson                                 1.09.39    +27.34
    - Kari Vainio                                  Ei aikaa